platinum partner
Central Office
Minsk, Kommunisticheskaya, 49, prem. 1
Currency | Quantity | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
USD | 1 | 2.0040 | 2.0150 |
eur | 1 | 2.4250▼0.005 | 2.4570 |
RuB | 100 | 3.1850 | 3.2400 |
UAH | 100 | 6.9000 | 7.8000 |
PLN | 10 | 5.5500 | 6.0000 |
Currency | Quantity | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
USD | 1 | 2.0040 | 2.0150 |
eur | 1 | 2.4250▼0.005 | 2.4570 |
courses for card transactions in the Bank's devices |
Currency | Cross-rate |
---|---|
USD/EUR | 1.2250 |
EUR/USD | 1.2050▼0.003 |
USD/RUB | 62.2000 |
RUB/USD | 63.3995 |
EUR/RUB | 75.2000 |
RUB/EUR | 77.1010 |
Exchange rates
27 april 2018
Уважаемые клиенты, на данной странице сайта вы можете найти актуальную информацию об обменных курсах, установленных в областных Управлениях и Центральном офисе ОАО «Банк Москва-Минск».
Обменные курсы могут меняться в течение дня и устанавливаются индивидуально для каждого подразделения.
Более подробную информацию вы можете получить обратившись в Контакт-Центр банка.
Exchange rate of the bankMinsk
The currency code | Quantity | Name of the currency | Purchase | Sale | |
---|---|---|---|---|---|
Exchange rate | |||||
USD | 1 | ![]() |
USD | 2.0040 | 2.0150 |
EUR | 1 | ![]() |
EURO | 2.4250▼0.005 | 2.4570 |
RUB | 100 | ![]() |
RUB | 3.1850 | 3.2400 |
UAH | 100 | ![]() |
UAH | 6.9000 | 7.8000 |
PLN | 10 | ![]() |
Польский злотый | 5.5500 | 6.0000 |
The currency code | Name of the currency | Rate | |
---|---|---|---|
Cross-rate | |||
USD/EUR |
![]() ![]() ![]() |
USD/EURO | 1.2250 |
EUR/USD |
![]() ![]() ![]() |
EURO/USD | 1.2050▼0.003 |
USD/RUB |
![]() ![]() ![]() |
USD/RUB | 62.2000 |
RUB/USD |
![]() ![]() ![]() |
RUB/USD | 63.3995 |
EUR/RUB |
![]() ![]() ![]() |
EURO/RUB | 75.2000 |
RUB/EUR |
![]() ![]() ![]() |
RUB/EURO | 77.1010 |
The currency code | Quantity | Name of the currency | Purchase | Sale | |
---|---|---|---|---|---|
USD | 1 | ![]() |
USD | 2.0040 | 2.0150 |
EUR | 1 | ![]() |
EURO | 2.4250▼0.005 | 2.4570 |
rates of operations in other devices | |||||
USD | 1 | ![]() |
USD | 2.0040 | 2.0150 |
EUR | 1 | ![]() |
EURO | 2.4250▼0.005 | 2.4570 |
Курс, по которому совершается операция и отражается в бух. учете может отличаться. Дополнительную информацию можно получить по телефону 237-97-97 или 186
NB RB Rates
The currency code | Name of the currency | Rate | |
---|---|---|---|
USD | ![]() |
USD | 2.0032▼0.0002 |
EUR | ![]() |
EURO | 2.4438▲0.0001 |
RUB | ![]() |
RUB | 3.2454▼0.0038 |
UAH | ![]() |
UAH (10) | 7.6240▼0.0475 |
CB RF Rates
The currency code | Name of the currency | Rate | |
---|---|---|---|
USD | ![]() |
USD | 61.75 |
EUR | ![]() |
EURO | 75.33 |
BYN | ![]() |
BYN | 30.85 |
UAH | ![]() |
UAH (10) | 23.51 |
FOREX quotes
Refinancing rate
NB RB — 10.5%, Valid from 14 february 2018
CB RF — 7.5%, Valid from 12 february 2018
Print