платиновый партнер
призового фонда
призового фонда
Курсы валют на 25 апреля25.04.20181
Все курсы
Актуальны для касс в
Центральном офисе
Банк Москва Минск
НБРБ
Валюта | Количество | покупка | продажа |
---|---|---|---|
USD | 1 | 2.0030▲0.0010 | 2.0150▲0.0050 |
eur | 1 | 2.4380 | 2.4570▲0.0060 |
RuB | 100 | 3.2100▼0.01 | 3.2400▼0.01 |
UAH | 100 | 6.9000 | 7.8500 |
PLN | 10 | 5.5500 | 6.0500 |
Валюта | Количество | покупка | продажа |
---|---|---|---|
USD | 1 | 2.0030▲0.0010 | 2.0150▲0.0050 |
eur | 1 | 2.4380 | 2.4570▲0.0060 |
курсы для операций по карточкам Банка в устройствах Банка |
Валюта | кросс-курс |
---|---|
USD/EUR | 1.2229 |
EUR/USD | 1.2130▼0.002 |
USD/RUB | 61.7000 |
RUB/USD | 62.7983▲0.3997 |
EUR/RUB | 75.2000 |
RUB/EUR | 76.5990▲0.3969 |
Калькулятор обмена
00.00 | rub |
---|---|
00.00 | USD |
00.00 | EUR |
00.00 | rub |
---|---|
00.00 | USD |
00.00 | EUR |
- Кредиты и кредитные карточки
- SMART карта - карта рассрочки
- Онлайн-заявка на кредит
- Вклады (депозиты)
- «Маеш картку – маеш рэч!»
- Платежные карточки
- Специальные предложения для держателей карточек Visa
- MMBANK-Online - Интернет-Банк и Мобильный Банк
- Открытие счетов
- Расчетно-кассовое обслуживание
- Вклады (депозиты) для бизнеса
- Электронная торговая площадка ПК «SC-ETPBANK»
- Валютные операции
- Международные расчеты
- Зарплатный проект
- Корпоративные карточки
- Стать партнером SMART карты