платиновый партнер
призового фонда
призового фонда
Курсы валют на 24 апреля24.04.20181
Все курсы
Актуальны для касс в
Центральном офисе
Банк Москва Минск
НБРБ
Валюта | Количество | покупка | продажа |
---|---|---|---|
USD | 1 | 1.9950 | 2.0050 |
eur | 1 | 2.4350▲0.0020 | 2.4550▲0.0030 |
RuB | 100 | 3.2300 | 3.2800 |
UAH | 100 | 6.9000 | 7.8500 |
PLN | 10 | 5.5500 | 6.0500 |
Валюта | Количество | покупка | продажа |
---|---|---|---|
USD | 1 | 1.9950 | 2.0050 |
eur | 1 | 2.4350▲0.0020 | 2.4550▲0.0030 |
курсы для операций по карточкам Банка в устройствах Банка |
Валюта | кросс-курс |
---|---|
USD/EUR | 1.2280▲0.0010 |
EUR/USD | 1.2180 |
USD/RUB | 61.0000▼0.3 |
RUB/USD | 62.0001▲0.0998 |
EUR/RUB | 74.6000 |
RUB/EUR | 75.9013 |
Калькулятор обмена
00.00 | rub |
---|---|
00.00 | USD |
00.00 | EUR |
00.00 | rub |
---|---|
00.00 | USD |
00.00 | EUR |
- Кредиты и кредитные карточки
- SMART карта - карта рассрочки
- Онлайн-заявка на кредит
- Вклады (депозиты)
- «Маеш картку – маеш рэч!»
- Платежные карточки
- Специальные предложения для держателей карточек Visa
- MMBANK-Online - Интернет-Банк и Мобильный Банк
- Открытие счетов
- Расчетно-кассовое обслуживание
- Вклады (депозиты) для бизнеса
- Электронная торговая площадка ПК «SC-ETPBANK»
- Валютные операции
- Международные расчеты
- Зарплатный проект
- Корпоративные карточки
- Стать партнером SMART карты